\r\n \r\n \r\n \r\n Antenna type\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n Full duplex, single aperture, Ku-band flat-panel\r\n antenna,\r\n \r\n electronically steered holographic beamforming array\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Scan angles\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Azimuth: 360°, Elevation: +15° to +90°\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Polarization\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Linear, software-defined (circular capable)\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Receive (RX) band\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 10.70 G\r\n H\r\n z to 12.75 G\r\n H\r\n z\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n RX performance\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n G/T (broadside) 9.5 dB/K to 12 db/k\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Transmit (TX) band\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 13.75 G\r\n H\r\n z to 14.50 G\r\n H\r\n z\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n TX performance\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n EIRP (broadside) 46 dBW to 46.5 dBW\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Cross-pol isolation\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n ≥25 dB\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Satellite modem\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Embedded iDirect iQ 200\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Cellular modem\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n N/A\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 600 Mbps (CAT 12) (Global or North America and\r\n public safety configurations)\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Interfaces\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Ethernet\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Ethernet & Wi-Fi (802.11 b/g/n)\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Dimensions\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n L 89.5 cm × W 89.5 cm × H 14 cm / L 35.2 in. × W\r\n 35.2 in. × H 5.5 in.\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Weight\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 33 kg / 72 lb.\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 34 kg / 75 lb.\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Input power**\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 12 VDC to 36 VDC\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Power (typical, steady state)***\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 70 W\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 98 W\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Operational temperature\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n -40 °C to +55 °C (ambient) / -40 °C to +70 °C (with\r\n solar load)\r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Storage temperature\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n -40 °C to +85 °C\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Ingress protection\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n IP66\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Compliance\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n CE, FCC, Nemko, WEEE, RoHS\r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n